Navigace

Obsah

Rozpočet Sukorady

Schválený rozpočet 2 966 500 Kč
Upravený rozpočet 2 966 500 Kč
Skutečné čerpání 826 875 Kč
Čerpání 27,87 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
60 000 60 000 10 200 17,00
495 000 495 000 42 939 8,67
190 000 190 000 38 741 20,39
245 000 151 663 10 384 6,85
10 000 14 500 4 500 31,03
30 000 30 000 12 498 41,66
1 479 500 1 568 337 483 304 30,82
457 000 457 000 224 309 49,08
2 966 500 2 966 500 826 875 27,87
sestaveno ke dni 31. 3. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený rozpočet

Rozpočet 2023

Staženo: 125x | 08.05.2023