Navigace
Obsah
Rozpočet Sukorady
Schválený rozpočet | 4 188 601 Kč |
Upravený rozpočet | 4 227 201 Kč |
Skutečné plnění | 1 075 573 Kč |
Plnění | 25,44 % |
Schválený rozpočet | 2 966 500 Kč |
Upravený rozpočet | 2 966 500 Kč |
Skutečné čerpání | 826 875 Kč |
Čerpání | 27,87 % |
sestaveno ke dni 31. 3. 2023
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet 2023 Staženo: 74x | 08.05.2023