Výdaje
| Schválený rozpočet | 6 513 550,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 513 550,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 391 435,00 Kč |
| Čerpání | 6,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 70 000,00 | 70 000,00 | 8 640,00 | 12,34 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 508 000,00 | 508 000,00 | 3 854,00 | 0,76 |
| Doprava | 700 000,00 | 670 651,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 89 550,00 | 89 550,00 | 7 828,00 | 8,74 |
| Průmysl a stavebnictví | 175 000,00 | 175 000,00 | 9 075,00 | 5,19 |
| Školství | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 3 057 000,00 | 3 057 000,00 | 5 000,00 | 0,16 |
| Veřejná správa | 1 392 500,00 | 1 421 849,00 | 301 542,00 | 21,21 |
| Životní prostředí | 513 000,00 | 513 000,00 | 55 496,00 | 10,82 |
| Celkem | 6 513 550,00 | 6 513 550,00 | 391 435,00 | 6,01 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025


